※所要額・在庫・逆日歩一覧と必要資金はこちら。

4月末日権利の逆日歩です。逆日歩6日分です
最大逆日歩は、テンポスHD、東和フードの2社ですね。
★本日は本業の仕事が忙しく、ブログ更新のタイミングが遅くなってしまいます。連休GWが待ち遠しい。
《4月末日権利》逆日歩一覧
逆日歩一覧
・逆日歩(※1)は、「1株6日あたり」の金額ですので、「株数」を掛けたものが支払う金額になります。 ・最高逆日歩は、「1株1日あたり」の表記のため、「株数」と「日数6」を掛けてください。
No | ID | 銘柄 | 優待 | 最低株数 | 所要額 | 制度 | 対象日 | 最高 料率 | 逆日歩(※1) | 日数 | 規制 |
1 | 2695 | くら寿司 | 優待食事券 、 商品詰合せ | 100 | 77万円 | 貸借 | 4月27日 | [61.60] | 1.8 | 6 | |
2 | 9603 | エイチアイエス | 株主優待券、 施設優待券 | 100 | 23万円 | 貸借 | – | – | – | – | 停止 |
3 | 6630 | ヤーマン | 商品優待割引券 | 100 | 15万円 | 貸借 | – | – | – | – | |
4 | 2593 | 伊藤園 | 製品詰合せ、 通信販売製品割引 | 100 | 62万円 | 貸借 | 4月27日 | [49.60] | 0.9 | 6 | |
5 | 8079 | 正栄食品工業 | 製品詰合せ、 通販優待価格割引 | 100 | 42万円 | 貸借 | 4月27日 | [33.60] | 7.2 | 6 | |
6 | 8917 | ファースト住建 | クオカード、 優待品 | 100 | 13万円 | 貸借 | 4月27日 | [10.40] | 43.2 | 6 | |
7 | 2910 | ロックフィールド | 買物優待券、 自社工場見学会 | 100 | 16万円 | 貸借 | 4月27日 | [12.80] | 3 | 6 | |
8 | 2198 | アイケイケイ | 優待食事券、 株主優待商品 | 100 | 7万円 | 貸借 | 4月27日 | [5.60] | 3.3 | 6 | |
9 | 2751 | テンポスHD | 優待食事券 | 100 | 23万円 | 貸借 | 4月27日 | [18.40] | 110.4 | 6 | MAX |
10 | 3476 | 投資法人みらい | ホテル優待 | 1 | 5万円 | 貸借 | 4月27日 | [400.00] | 210 | 6 | |
11 | 7605 | フジ | 三菱UFJニコス ギフトカード | 100 | 27万円 | 貸借 | 4月27日 | [21.60] | 0.3 | 6 | |
12 | 8186 | 大塚家具 | 買物割引券 | 100 | 4万円 | 貸借 | – | – | – | – | |
13 | 8975 | いちごオフィスR投資法人 | Jリーグ 観戦チケット(抽選) | 1 | 10万円 | 貸借 | 4月27日 | [800.00] | 30 | 6 | |
14 | 3329 | 東和フードサービス | 優待食事券 | 100 | 15万円 | 貸借 | 4月27日 | [12.00] | 72 | 6 | MAX |
15 | 9273 | コーア商事HD | クオカード | 100 | 18万円 | 貸借 | 4月27日 | [14.40] | 0.3 | 6 | |
16 | 9627 | アインHD | 自社商品券 | 100 | 63万円 | 貸借 | 4月27日 | [50.40] | 0.9 | 6 | |
17 | 3843 | フリービット | プレミアム 優待倶楽部 ポイント | 500 | 46万円 | 貸借 | 4月27日 | [8.00] | 0.3 | 6 | |
18 | 3134 | Hamee | クーポン | 100 | 17万円 | 貸借 | 4月27日 | [13.60] | 0 | 6 | |
19 | 3180 | ビューティガレージ | 自社商品 | 100 | 37万円 | 貸借 | 4月27日 | [29.60] | 3.3 | 6 | |
20 | 2438 | アスカネット | サービス 優待割引券 | 100 | 10万円 | 貸借 | 4月27日 | [8.00] | 0 | 6 |
優待工房サイトでも確認できます。ここ(こちらの方が先に更新されます。)
「優待工房」必要資金・在庫・逆日歩。推奨ブラウザ:Chrome
推奨ブラウザ:Chromeです。
手順
レイアウト:逆日歩表示
優待権利月:1月
優待権利日:月末
信用売買:貸借(制度信用)

トップ画面

免責事項
当サイトにおける内容の正確性に関して、それを保障するものではありません。

いつも当ブログをご覧いただき有難うございます。なるべく、有益な情報をわかりやすくお届けしたいと思っています。
※いかなる不利益が生じた際にも一切の責任を負いませんので、すべてにおける最終判断はご自身で行ってください。最新情報はHP等で各社IRのご確認ください。

にほんブログ村

にほんブログ村