※所要額・在庫・逆日歩一覧と必要資金はこちら。

5月末日権利の逆日歩です。逆日歩1日分です。
MAXは5社。クリエイトSD、大光、岡山製紙、小津産業、ブックオフ

《5月末日権利》逆日歩一覧
逆日歩一覧
・逆日歩(※1)は、「1株1日あたり」の金額ですので、「株数」を掛けたものが支払う金額になります。 ・最高逆日歩は、「1株1日あたり」の表記のため、「株数」と日数「1」を掛けてください。
No | ID | 銘柄 | 優待 | 最低株数 | 所要額 | 制度 | 最高料率 | 逆日歩 | 規制 |
1 | 1377 | サカタのタネ | カタログギフト | 100 | 37万円 | 貸借 | [29.60] | 2.85 | |
2 | 1419 | タマホーム | クオカード | 100 | 23万円 | 貸借 | [18.40] | 16.6 | |
3 | 2168 | パソナG | 体験宿泊(抽選) 施設割引 | 100 | 19万円 | 貸借 | [15.20] | 0.05 | |
4 | 2462 | ライク | プレミアム 優待倶楽部 | 300 | 65万円 | 貸借 | [17.60] | 5 | |
6 | 2698 | キャンドゥ | 株主優待券 | 100 | 21万円 | 貸借 | [16.80] | 16.7 | |
8 | 2791 | 大黒天物産 | 果物 | 100 | 76万円 | 貸借 | [60.80] | 49 | |
9 | 2792 | ハニーズHD | 自社商品引換券 | 100 | 11万円 | 貸借 | [17.60] | 17.4 | 停止 |
10 | 3139 | ラクトジャパン | クオカード、 カタログギフト | 100 | 27万円 | 貸借 | [21.60] | 5 | |
11 | 3148 | クリエイトSD | 買物優待券、 カタログギフト、 全国共通おこめ券 | 100 | 33万円 | 貸借 | [26.40] | 26.4 | 最大 |
12 | 3160 | 大光 | クオカード、 自社商品券 | 100 | 7万円 | 貸借 | [5.60] | 5.6 | 最大 |
13 | 3201 | 日本毛織 | 株主優待割引券、 クオカード | 100 | 10万円 | 貸借 | [8.00] | 1.85 | |
15 | 3349 | コスモス薬品 | 買物優待券、 全国共通おこめ券 | 100 | 154万円 | 貸借 | [123.20] | 4.25 | |
17 | 3645 | メディカル ネット | クオカード | 100 | 14万円 | 貸借 | – | – | |
18 | 3892 | 岡山製紙 | クオカード | 100 | 10万円 | 貸借 | [16.00] | 16 | 注意・最大 |
20 | 4825 | ウェザー ニューズ | 自社サービス 「ウェザーニュース」 無料利用権 | 100 | 54万円 | 貸借 | [43.20] | 7.7 | |
22 | 6634 | ネクスG | 株主優待券 | 100 | 2万円 | 貸借 | – | – | |
24 | 7487 | 小津産業 | クオカード、 株主優待商品 | 100 | 20万円 | 貸借 | [16.00] | 16 | 最大 |
25 | 7921 | TAKARA & C. | 株主優待カタログ | 100 | 18万円 | 貸借 | [28.80] | 27 | 注意 |
28 | 9278 | ブックオフG | 買物優待券 | 100 | 10万円 | 貸借 | [16.00] | 16 | 注意・最大 |
29 | 9765 | オオバ | クオカード、 チョコレート菓子 | 100 | 8万円 | 貸借 | [6.40] | 1.5 |
免責事項
当サイトにおける内容の正確性に関して、それを保障するものではありません。

いつも当ブログをご覧いただき有難うございます。なるべく、有益な情報をわかりやすくお届けしたいと思っています。
※いかなる不利益が生じた際にも一切の責任を負いませんので、すべてにおける最終判断はご自身で行ってください。最新情報はHP等で各社IRのご確認ください。

にほんブログ村

にほんブログ村