
8月末日権利の逆日歩です。逆日歩1日分です。
《8月末日権利》逆日歩一覧
最大逆日歩抜粋
逆日歩一覧(すべて)
No | ID | 銘柄 | 優待 | 最低株数 | 所要額 | 制度 | 最高料率 | 逆日歩 | 規制 |
1 | 2157 | コシダカHD | 自社G優待券 | 100 | 6万円 | 貸借 | [4.80] | 0.35 | |
2 | 2292 | S Foods | 自社G製品、 自社G商品 カタログ販売 | 100 | 32万円 | 貸借 | [25.60] | 0.1 | |
3 | 2305 | スタジオアリス | 株主写真撮影券 | 100 | 24万円 | 貸借 | [19.20] | 0.15 | |
4 | 2337 | いちご | Jリーグ観 戦チケット(抽選) | 100 | 4万円 | 貸借 | – | – | |
5 | 2379 | ディップ | クオカード | 100 | 34万円 | 貸借 | [27.20] | 0.5 | |
6 | 2404 | 鉄人化計画 | 株主優待カード、 優待食事券 | 100 | 4万円 | 貸借 | – | – | 停止 |
7 | 2484 | 出前館 | 自社優待券 | 100 | 16万円 | 貸借 | [12.80] | 0.05 | |
8 | 2669 | カネ美食品 | セレクトグルメ | 100 | 29万円 | 貸借 | [46.40] | 46.4 | 注意 |
9 | 2687 | CVSベイ | 自社運営ホテル 割引券 | 100 | 5万円 | 貸借 | [4.00] | 0.8 | |
10 | 2735 | ワッツ | 株主優待券 | 200 | 19万円 | 貸借 | [8.00] | 8 | |
11 | 2882 | イートアンドHD | 自社製品詰合せ、 優待食事券 | 100 | 21万円 | 貸借 | [16.80] | 0.8 | |
12 | 2884 | ヨシムラフードHD | 自社G製品 | 300 | 23万円 | 貸借 | [6.40] | 0.05 | |
13 | 3046 | ジンズHD | 買物優待券 | 100 | 73万円 | 貸借 | [58.40] | 3.2 | |
14 | 3048 | ビックカメラ | 買物優待券 | 100 | 11万円 | 貸借 | [8.80] | 2 | |
15 | 3063 | ジェイGHD | 優待食事券 | 100 | 6万円 | 貸借 | [9.60] | 9.6 | 停止 |
16 | 3168 | 黒谷 | クオカード | 100 | 9万円 | 貸借 | [7.20] | 0.1 | |
17 | 3189 | ANAP | オンライン ショップ優待割引券 | 100 | 4万円 | 貸借 | – | – | |
18 | 3222 | USMH | 買物優待券、優待品 | 100 | 12万円 | 貸借 | [9.60] | 1.25 | |
19 | 3387 | クリエイト レストランツ | 優待食事券 | 100 | 9万円 | 貸借 | [7.20] | 0.55 | |
20 | 3492 | タカラレベン 投資法人 | 買い物優待券 | 10 | 118万円 | 貸借 | – | – | |
21 | 3543 | コメダHD | プリペイドカード 「KOMECA」 チャージ | 100 | 21万円 | 貸借 | [16.80] | 0.55 | |
22 | 3548 | バロックジャパンL | 店舗、通販サイト で利用可能なクーポン | 100 | 9万円 | 貸借 | [7.20] | 4.6 | |
23 | 3608 | TSIHD | 株主優待券 | 100 | 4万円 | 貸借 | – | – | |
24 | 3826 | システム インテグレータ | 新潟県産特別栽培米 | 200 | 13万円 | 貸借 | – | – | |
25 | 4343 | イオン ファンタジー | 自社施設割引券、 国産ブランド米 | 100 | 19万円 | 貸借 | [30.40] | 2.35 | 停止 |
26 | 4668 | 明光ネットワーク ジャパン | クオカード | 100 | 6万円 | 貸借 | [4.80] | 1.55 | |
27 | 6070 | キャリアリンク | クオカード | 100 | 19万円 | 貸借 | [15.20] | 0.05 | |
28 | 6264 | マルマエ | クオカード | 100 | 20万円 | 貸借 | – | – | |
29 | 7035 | and factory | プレミアム優待倶楽部 ポイント | 200 | 13万円 | 貸借 | [11.20] | 7.4 | 停止 |
30 | 7085 | カーブスHD | クオカード | 100 | 9万円 | 貸借 | – | – | |
31 | 7445 | ライトオン | 買物優待券 | 100 | 8万円 | 貸借 | [12.80] | 1.5 | 注意 |
32 | 7513 | コジマ | 株主優待券 | 100 | 7万円 | 貸借 | [14.00] | 1.55 | 停止 |
33 | 7581 | サイゼリヤ | 食事券 | 100 | 25万円 | 貸借 | [20.00] | 1.7 | |
34 | 7603 | マックハウス | 買物優待券 | 100 | 5万円 | 貸借 | [8.00] | 8 | 注意 |
35 | 7610 | テイツー | 中古商品割引券、 古本市場パスポート | 1,000 | 8万円 | 貸借 | – | – | |
36 | 7611 | ハイデイ日高 | 優待券、 全国共通おこめ券 | 100 | 17万円 | 貸借 | [13.60] | 1.9 | |
37 | 7630 | 壱番屋 | 優待食事券 | 100 | 49万円 | 貸借 | [39.20] | 5 | |
38 | 7730 | マニー | クオカード | 300 | 65万円 | 貸借 | – | – | |
39 | 7805 | プリントネット | 自社サービス 利用ポイント | 100 | 7万円 | 貸借 | [5.60] | 5.6 | |
40 | 8011 | 三陽商会 | 株主優待セール | 100 | 9万円 | 貸借 | – | – | |
41 | 8127 | ヤマトインター ナショナル | 自社製品 | 300 | 10万円 | 貸借 | [4.00] | 0.85 | |
42 | 8167 | リテール パートナーズ | 株主優待券、 JCBギフトカード | 100 | 13万円 | 貸借 | [10.40] | 1.5 | |
43 | 8168 | ケーヨー | 株主優待カード | 1,000 | 81万円 | 貸借 | [7.20] | 0.05 | |
44 | 8185 | チヨダ | 株主優待割引券 | 100 | 9万円 | 貸借 | [7.20] | 0 | |
45 | 8200 | リンガーハット | 優待食事券 | 100 | 23万円 | 貸借 | [18.40] | 0.9 | |
46 | 8233 | 高島屋 | 株主優待カード | 100 | 12万円 | 貸借 | [9.60] | 0 | |
47 | 8237 | 松屋 | 株主優待カード | 100 | 10万円 | 貸借 | [8.00] | 0.05 | |
48 | 8244 | 近鉄百貨店 | 株主優待カード、 自社G優待券 | 100 | 24万円 | 貸借 | [19.20] | 0.05 | |
49 | 8254 | さいか屋 | 優待買物券 | 100 | 4万円 | 貸借 | – | – | |
50 | 8260 | 井筒屋 | 買物優待割引券 | 100 | 3万円 | 貸借 | – | – | |
51 | 8267 | イオン | 株主優待カード、 自社G優待券 | 100 | 30万円 | 貸借 | [24.00] | 1.5 | |
52 | 8273 | イズミ | 株主優待券、 三菱UFJニコス ギフトカード | 100 | 36万円 | 貸借 | [28.80] | 3.6 | |
53 | 8278 | フジ | 株主優待割引券 | 100 | 20万円 | 貸借 | [16.00] | 1.05 | |
54 | 8904 | AVANTIA | クオカード | 100 | 10万円 | 貸借 | [16.00] | 6 | 注意 |
55 | 8984 | 大和ハウスR 投資法人 | 宿泊割引券 | 1 | 33万円 | 貸借 | [2640.00] | 795 | |
56 | 9414 | 日本BS放送 | 自社G商品券 | 100 | 12万円 | 貸借 | [19.20] | 3.05 | 注意 |
57 | 9601 | 松竹 | 映画招待券 | 100 | 123万円 | 貸借 | [98.40] | 0.25 | |
58 | 9602 | 東宝 | 映画演劇招待券 | 100 | 48万円 | 貸借 | [38.40] | 0.5 | |
59 | 9740 | セントラル 警備保障 | クオカード、 図書カード | 100 | 26万円 | 貸借 | – | – | |
60 | 9861 | 吉野家HD | 買物優待券 | 100 | 21万円 | 貸借 | [16.80] | 1 | |
61 | 9903 | カンセキ | 株主優待割引券 | 100 | 28万円 | 貸借 | [22.40] | 22.4 | |
62 | 9946 | ミニストップ | 食事優待券、 ドリンク無料券 | 100 | 15万円 | 貸借 | [12.00] | 0.9 | |
63 | 9979 | 大庄 | 優待飲食券 | 100 | 10万円 | 貸借 | [16.00] | 12.2 | 注意 |
64 | 9982 | タキヒヨー | こだわりギフト、 旅行券 | 200 | 35万円 | 貸借 | [14.40] | 14.4 |
昨日は子供と川遊びで一日充実してました。

免責事項
当サイトにおける内容の正確性に関して、それを保障するものではありません。

いつも当ブログをご覧いただき有難うございます。なるべく、有益な情報をわかりやすくお届けしたいと思っています。
※いかなる不利益が生じた際にも一切の責任を負いませんので、すべてにおける最終判断はご自身で行ってください。最新情報はHP等で各社IRのご確認ください。

にほんブログ村

にほんブログ村