
10月優待の銘柄一覧(10/20,10/末)です。
コード | 上場 | 銘柄 | 単元 | 株価 | 優待内容 | 最低株数 | 所要額 | 権利月 | 権利日 |
1873 | 東1 | 日本ハウスホールディングス | 100 | 276 | 自社製品(カレーギフトセット) | 1,000 | 28万円 | 10月 | 月末 |
2301 | 東1 | 学情 | 100 | 1,163 | オリジナルクオカード | 100 | 12万円 | 10月 | 月末 |
2315 | 東J | CAICA | 100 | 21 | 暗号資産(CAICAコイン)進呈 | 100 | 1万円 | 10月 | 月末 |
2345 | 東2 | クシム | 100 | 1034 | クオカード | 100 | 11万円 | 10月 | 月末 |
2373 | 東J | ケア21 | 100 | 2,870 | クオカード | 100 | 29万円 | 10月 | 月末 |
2375 | 東2 | ギグワークス | 100 | 2,196 | こども商品券、またはビットコイン、または寄付 | 100 | 22万円 | 4月・10月 | 月末 |
2910 | 東1 | ロック・フィールド | 100 | 1,488 | 買物優待券、自社工場見学会 | 100 | 15万円 | 4月・10月 | 月末 |
2923 | 東2 | サトウ食品 | 100 | 4,350 | 自社グループ商品詰合せ | 100 | 44万円 | 10月 | 月末 |
3038 | 東1 | 神戸物産 | 100 | 5,880 | 自社グループ商品券 | 100 | 59万円 | 10月 | 月末 |
3134 | 東1 | Hamee | 100 | 2,331 | 自社グループクーポン | 100 | 24万円 | 4月・10月 | 月末 |
3329 | 東J | 東和フードサービス | 100 | 1,439 | 優待食事券 | 100 | 15万円 | 4月・10月 | 月末 |
3361 | 東1 | トーエル | 100 | 855 | 自社取扱商品 | 500 | 43万円 | 4月・10月 | 月末 |
3419 | 名セ | アートグリーン | 100 | 1533 | ミディ胡蝶蘭 | 100 | 16万円 | 10月 | 月末 |
3476 | 東R | 投資法人みらい | 1 | 40,550 | テーマパーク優待券 | 1 | 5万円 | 10月・4月 | 月末 |
3974 | 東J | ティビィシィ・スキヤツト | 100 | 1,497 | クオカード | 100 | 15万円 | 10月 | 月末 |
4355 | 東J | ロングライフホールディング | 100 | 352 | 介護優待券、自社グループ製品 | 200 | 8万円 | 10月 | 月末 |
6309 | 東1 | 巴工業 | 100 | 2,178 | 自社関連商品 | 100 | 22万円 | 10月 | 月末 |
7033 | 東1 | マネジメントソリューションズ | 100 | 1,600 | プレミアム優待倶楽部ポイント | 100 | 16万円 | 10月 | 月末 |
7533 | 福証 | グリーンクロス | 100 | 954 | カレンダー | 100 | 10万円 | 10月 | 月末 |
7604 | 東2 | 梅の花 | 100 | 1,019 | 株主優待証 | 100 | 11万円 | 4月・10月 | 月末 |
7640 | 東1 | トップカルチャー | 100 | 389 | TSUTAYA ギフト券 | 500 | 20万円 | 10月 | 月末 |
7805 | 東J | プリントネット | 100 | 497 | 自社サービス利用ポイント | 100 | 5万円 | 10月 | 月末 |
7856 | 東1 | 萩原工業 | 100 | 1,623 | 株主優待品(クオカード、食料品等) | 100 | 17万円 | 10月 | 月末 |
7959 | 東1 | オリバー | 100 | 2,859 | ジェフグルメカード | 100 | 29万円 | 10月・4月 | 20日 |
8079 | 東1 | 正栄食品工業 | 100 | 4,145 | 自社製品詰合せ、自社通販優待価格割引 | 100 | 42万円 | 4月・10月 | 月末 |
8186 | 東J | 大塚家具 | 100 | 163 | 買物割引券 | 100 | 2万円 | 4月・10月 | 月末 |
8917 | 東1 | ファースト住建 | 100 | 1,134 | クオカード、優待品 | 100 | 12万円 | 4月・10月 | 月末 |
8975 | 東R | いちごオフィスリート投資法人 | 1 | 77700 | Jリーグ観戦チケット(抽選) | 1 | 8万円 | 4月・10月 | 月末 |
9263 | 東J | ビジョナリーホールディングス | 100 | 319 | 株主優待券 | 100 | 4万円 | 4月・10月 | 月末 |
9279 | 東1 | ギフト | 100 | 2,224 | 食事優待券 | 100 | 23万円 | 4月・10月 | 月末 |
9444 | 東J | トーシンホールディングス | 100 | 597 | 自社商品券、自社施設利用無料券 | 100 | 6万円 | 4月・10月 | 月末 |
9603 | 東1 | エイチ・アイ・エス | 100 | 1,721 | 株主優待券、自社施設優待券 | 100 | 18万円 | 4月・10月 | 月末 |
9678 | 東1 | カナモト | 100 | 2,401 | カタログギフト | 1,000 | 241万円 | 10月 | 月末 |
9824 | 東1 | 泉州電業 | 100 | 3,265 | オリジナルクオカード | 100 | 33万円 | 10月 | 月末 |

なるべく、有益な情報をわかりやすくお届けしたいと思っています。よろしければ、下記をクリックしていただけるとモチベーションアップになります。
※いかなる不利益が生じた際にも一切の責任を負いませんので、すべてにおける最終判断はご自身で行ってください。最新情報はHP等で各社IRのご確認ください。

にほんブログ村

にほんブログ村